<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedencias Digitales</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 23:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gobierno electrónico</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/893/gobierno-electronico/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/893/gobierno-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Así como pasa con la banca y el comercio electrónico,  hay una serie de ventajas asociadas al gobierno electrónico. Unos cuantos clics podrían conectar a los ciudadanos, además de con marcas y empresas, con políticos e instituciones. Más allá de la seguridad, la confianza, el horario ilimitado, el ahorro de tiempo y recursos, las ventajas de que el Estado se conecte en los medios electrónicos son innegables:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/893/gobierno-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comodidad, facilidad y horario ilimitado: lo más valorado por los latinoamericanos de la banca electrónica</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/889/comodidad-facilidad-y-horario-ilimitado-lo-mas-valorado-por-los-latinoamericanos-de-la-banca-electronica/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/889/comodidad-facilidad-y-horario-ilimitado-lo-mas-valorado-por-los-latinoamericanos-de-la-banca-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Las razones para usar banca electrónica se mantienen, destacando un ligero crecimiento en: horario 24 horas, gratuidad y seguridad. Del total de internautas de la región, un 68% está bancarizado. Y, de los usuarios bancarizados, el 39% usa actualmente el servicio de banca electrónica y un 14% no lo ha usado pero está interesado en hacerlo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/889/comodidad-facilidad-y-horario-ilimitado-lo-mas-valorado-por-los-latinoamericanos-de-la-banca-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90% de los latinoamericanos se conecta en las redes sociales</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, sólo el 10% de los internautas de la región no está en las redes sociales. En promedio, cada uno de los internautas de la región pertenece al menos a 2 de estas plataformas y, más del 36% de los usuarios, afirma estar dispuesto a vincularse con marcas en estos nuevos espacios digitales.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios sociales y principios básicos de negocio</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Términos como “integración multimedia”, “nuevo paradigma comunicacional”, “2.0” se han hecho cada vez más frecuentes recalcando la importancia y la necesidad de “estar en Internet”. Y es que, en efecto, la web es ese lugar en el que cabemos todos, la nueva vitrina en la que convergen la oferta y la demanda tradicionales. La audiencia está conectada y se basa en conversaciones, por lo tanto, las corporaciones deben unirse a la conversa digital e iniciar el diálogo; en un mundo en el que un mercado cada vez más inteligente, exigente y… conectado, tiene la sartén por el mango. ¿Qué pasa con las organizaciones?... El más reciente artículo de Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales, plantea la importancia de importar conceptos básicos del mercadeo y aplicarlos a la nueva lógica digital como clave para evolucionar en estrategias efectivas. En Internet, no hay que estar por estar, hay que saber estar para sacar el provecho adecuado y cumplir los objetivos de negocio. Por el contrario, estar sin un norte o plan claro, desataría la propagación de la conversación negativa. Lea el artículo haciendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones para el sorteo Usos de Internet en Latinoamérica 2010</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Automáticamente, al colaborar con el llenado total cualquiera de las ters encuestas (Telecomunicaciones, Redes sociales y Publicidad online, y/o Comercio y Banca electrónica) para el estudio Usos de Internet en Latinoamérica 2010, participas por premios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y vídeos</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/156/redes-sociales-y-video/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/156/redes-sociales-y-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales tiene a disposición el reporte sobre uso y penetración de Redes sociales y videos para los principales países de la región latinoamericana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/156/redes-sociales-y-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía y usabilidad: factores clave a la hora de adquirir un teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Las razones para seleccionar una marca de teléfono celular varían entre los diferentes países. En general, para 12% de los usuarios en América Latina, la variable económica es importante (precio-promociones); para 11% de los entrevistados la facilidad de uso es lo determinante; junto a factores circunstanciales como un regalo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filantropía en medios sociales</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[En este espacio hemos comentado en diversas oportunidades las posibilidades que brinda Internet a las empresas para cumplir sus objetivos de negocios. También hemos dicho que parte importante de lo que está pasando en la Red lo están protagonizando los propios usuarios. En esta oportunidad compartimos un artículo sobre el papel de las organizaciones y las causas sociales en los nuevos medios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Redes sociales: implicaciones para las organizaciones contemporáneas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Conozca  nuestra más reciente presentación sobre Internet y Redes sociales y sus implicaciones para las organizaciones contemporáneas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millones de personas usan Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[A propósito del estudio Penetración y usos de Internet en Venezuela, el portal ComputerWorld  Venezuela entrevistó a Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales y publicamos la entrevista tal y como fue publicada, con nuevas estimaciones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
