<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedencias Digitales &#187; Alianzas</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/tag/alianzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 01:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Latinoamérica 2.0</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/490/latinoamerica-2-0/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/490/latinoamerica-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales es referencia obligada para los estudiosos de la era digital y eso nos llena de orgullo. Investigando mercados online cumplimos ya ocho años- de la mano de nuestra empresa filial Datanálisis-, heredando su experiencia metodológica, adaptándola a la lógica Web, y qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario que con el lanzamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/490/latinoamerica-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Usos de Internet en Latinoamérica 2009</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/352/usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/352/usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Este estudio se ha convertido en referencia de Tendencias Digitales desde 2005, cuando se realizó su primera emisión con la finalidad de profundizar en las investigaciones sobre penetración de Internet en América Latina y las características y variedad de usos que los internautas de la región dan a la Web para perfilar el mercado digital latinoamericano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/352/usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Carro.com: En el 2006 superamos los 100 mil clasificados</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/216/tu-carro-com-en-el-2006-superamos-los-100-mil-clasificados/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/216/tu-carro-com-en-el-2006-superamos-los-100-mil-clasificados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Tu Carro.com, aliado de Tendencias Digitales en el estudio de Internet en Latinoamérica, tiene operaciones en Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Panamá, David Perez Lazo, Gerente Comercial de la empresa habla sobre las estadísticas de la empresa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/216/tu-carro-com-en-el-2006-superamos-los-100-mil-clasificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Libre registró un crecimiento del 100% y 4,5 millones de transacciones</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/214/mercado-libre-registro-un-crecimiento-del-100-y-45-millones-de-transacciones/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/214/mercado-libre-registro-un-crecimiento-del-100-y-45-millones-de-transacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Mario Dávila, Country Manager de Mercado Libre en Venezuela y Colombia habla sobre el tema del comercio electrónico en la región, a la vez de dar lagunas cifras interesantes que emanan del portal que dirige.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/214/mercado-libre-registro-un-crecimiento-del-100-y-45-millones-de-transacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2007 Universia apuesta a la web 2.0 para desarrollar nuevas herramientas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/211/en-el-2007-universia-apuesta-a-la-web-2-0-para-desarrollar-nuevas-herramientas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/211/en-el-2007-universia-apuesta-a-la-web-2-0-para-desarrollar-nuevas-herramientas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Este portal dedicado a la comunidad universitaria tiene como principal reto para el 2007 aprovechar todas las ventajas que ofrece la web 2.0 para agregar valor a su sitio web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/211/en-el-2007-universia-apuesta-a-la-web-2-0-para-desarrollar-nuevas-herramientas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Llena la encuesta Usos de Internet en Iberoamérica 2009 y participa por premios!!</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/163/participa-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/163/participa-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[¡Participa en Usos de Internet en Iberoamérica 2009 y gana obsequios!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/163/participa-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Digitales ofrece estudio sobre Clima Organizacional</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/27/tendencias-digitales-ofrece-estudio-sobre-clima-organizacional/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/27/tendencias-digitales-ofrece-estudio-sobre-clima-organizacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales y DTA, Capital Humano ofrecen a sus clientes la posibilidad de contratar un estudio sobre Clima Organizacional, con el que se puede medir las percepciones de los trabajadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/27/tendencias-digitales-ofrece-estudio-sobre-clima-organizacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
