<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencias Digitales &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/tag/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evento &#8220;Tendencias Digitales&#8221; se realiza en Maracaraibo el 7 de diciembre</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Te invitamos al evento "Tendencias Digitales"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comodidad, facilidad y horario ilimitado: lo más valorado por los latinoamericanos de la banca electrónica</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/889/comodidad-facilidad-y-horario-ilimitado-lo-mas-valorado-por-los-latinoamericanos-de-la-banca-electronica/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/889/comodidad-facilidad-y-horario-ilimitado-lo-mas-valorado-por-los-latinoamericanos-de-la-banca-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Las razones para usar banca electrónica se mantienen, destacando un ligero crecimiento en: horario 24 horas, gratuidad y seguridad. Del total de internautas de la región, un 68% está bancarizado. Y, de los usuarios bancarizados, el 39% usa actualmente el servicio de banca electrónica y un 14% no lo ha usado pero está interesado en hacerlo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/889/comodidad-facilidad-y-horario-ilimitado-lo-mas-valorado-por-los-latinoamericanos-de-la-banca-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90% de los latinoamericanos se conecta en las redes sociales</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, sólo el 10% de los internautas de la región no está en las redes sociales. En promedio, cada uno de los internautas de la región pertenece al menos a 2 de estas plataformas y, más del 36% de los usuarios, afirma estar dispuesto a vincularse con marcas en estos nuevos espacios digitales.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía y usabilidad: factores clave a la hora de adquirir un teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Las razones para seleccionar una marca de teléfono celular varían entre los diferentes países. En general, para 12% de los usuarios en América Latina, la variable económica es importante (precio-promociones); para 11% de los entrevistados la facilidad de uso es lo determinante; junto a factores circunstanciales como un regalo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Redes sociales: implicaciones para las organizaciones contemporáneas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Conozca  nuestra más reciente presentación sobre Internet y Redes sociales y sus implicaciones para las organizaciones contemporáneas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millones de personas usan Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[A propósito del estudio Penetración y usos de Internet en Venezuela, el portal ComputerWorld  Venezuela entrevistó a Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales y publicamos la entrevista tal y como fue publicada, con nuevas estimaciones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los usuarios latinoamericanos ha comprado por Internet</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/775/casi-la-mitad-de-los-internautas-latinoamericanos-ha-comprado-por-internet/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/775/casi-la-mitad-de-los-internautas-latinoamericanos-ha-comprado-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[49% de los internautas latinoamericanos afirman haber comprado al menos una vez por Internet el último año. Cifras del sector comercio electrónico en la región...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/775/casi-la-mitad-de-los-internautas-latinoamericanos-ha-comprado-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas latinoamericanos pierden el miedo a comprar por Internet</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/767/internautas-latinoamericanos-pierden-el-miedo-a-comprar-por-internet/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/767/internautas-latinoamericanos-pierden-el-miedo-a-comprar-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Un sector con amplio potencial de crecimiento en América Latina, el comercio electrónico, sigue derribando barreras en la región. Estimaciones indican que disminuye la desconfianza en los métodos de pago online...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/767/internautas-latinoamericanos-pierden-el-miedo-a-comprar-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el día de Internet, ¡celebremos el crecimiento del mercado latino!</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[En el Día de Internet compartimos los últimos datos y tendencias del sector en América Latina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas y Tendencias de Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Conozca los más recientes datos y tendencias de Internet en Venezuela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tendenciasdigitales.com @ 2012-02-03 23:06:59 by W3 Total Cache -->
