<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencias Digitales &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/tag/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gobierno electrónico</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/893/gobierno-electronico/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/893/gobierno-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Así como pasa con la banca y el comercio electrónico,  hay una serie de ventajas asociadas al gobierno electrónico. Unos cuantos clics podrían conectar a los ciudadanos, además de con marcas y empresas, con políticos e instituciones. Más allá de la seguridad, la confianza, el horario ilimitado, el ahorro de tiempo y recursos, las ventajas de que el Estado se conecte en los medios electrónicos son innegables:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/893/gobierno-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios sociales y principios básicos de negocio</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Términos como “integración multimedia”, “nuevo paradigma comunicacional”, “2.0” se han hecho cada vez más frecuentes recalcando la importancia y la necesidad de “estar en Internet”. Y es que, en efecto, la web es ese lugar en el que cabemos todos, la nueva vitrina en la que convergen la oferta y la demanda tradicionales. La audiencia está conectada y se basa en conversaciones, por lo tanto, las corporaciones deben unirse a la conversa digital e iniciar el diálogo; en un mundo en el que un mercado cada vez más inteligente, exigente y… conectado, tiene la sartén por el mango. ¿Qué pasa con las organizaciones?... El más reciente artículo de Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales, plantea la importancia de importar conceptos básicos del mercadeo y aplicarlos a la nueva lógica digital como clave para evolucionar en estrategias efectivas. En Internet, no hay que estar por estar, hay que saber estar para sacar el provecho adecuado y cumplir los objetivos de negocio. Por el contrario, estar sin un norte o plan claro, desataría la propagación de la conversación negativa. Lea el artículo haciendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filantropía en medios sociales</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[En este espacio hemos comentado en diversas oportunidades las posibilidades que brinda Internet a las empresas para cumplir sus objetivos de negocios. También hemos dicho que parte importante de lo que está pasando en la Red lo están protagonizando los propios usuarios. En esta oportunidad compartimos un artículo sobre el papel de las organizaciones y las causas sociales en los nuevos medios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo era Internet hace diez años?</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/762/%c2%bfcomo-era-internet-hace-diez-anos/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/762/%c2%bfcomo-era-internet-hace-diez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto de la Semana de Internet publicamos un artículo analizando el avance del sector de Internet los últimos diez años... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/762/%c2%bfcomo-era-internet-hace-diez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Nativos Digitales y el uso de Internet</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/739/los-nativos-digitales-y-el-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/739/los-nativos-digitales-y-el-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales publicó recientemente un informe sobre los Usos de Internet en Latinoamérica, donde destaca cómo ciertos usos - aunque no mayoritarios - presentaron un importante crecimiento en el último año.  En esta lista se encuentran:  Twitter (+1.000%), publicación de vídeos (+142%), lectura de noticias (+92%), juegos en línea (+69%), ver TV (+62%), publicar fotos (+41%) y VoIP (+39%). De este resultado se puede concluir que el crecimiento de estas actividades están conduciendo a Internet hacia una red con mayor penetración y consumo de vídeos (producto del incremento de las conexiones particulares en toda la región), más 2.0 porque los usuarios seguirán publicando contenidos, y más social, porque esos contenidos serán compartidos entre los usuarios a través de los medios sociales... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/739/los-nativos-digitales-y-el-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias 2010: Cómo adaptarse y sacar más provecho a su negocio</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/728/tendencias-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/728/tendencias-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente en la revista Business Venezuela Por Carlos Jiménez Como es propio en los comienzos de año, durante las últimas semanas hemos sido inundados de predicciones acerca del futuro de Internet, la tecnología y el mercadeo. Muchos de estos pronósticos tienen sentido y otros simplemente son temerarias apuestas, algunas veces salpicadas de intereses comerciales. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/728/tendencias-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top companies y el uso de Internet</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/672/top-companies-y-el-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/672/top-companies-y-el-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Todas las corporaciones venezolanas tienen presencia en la red.  A pesar de esto, no necesariamente estas empresas están sacando el mayor provecho de Internet para sus negocios...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/672/top-companies-y-el-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de los buscadores</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/533/la-guerra-de-los-buscadores/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/533/la-guerra-de-los-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[“Guerra de buscadores”, el más reciente artículo de Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, se refiere al posicionamiento de los sitios de búsqueda online constituyéndose como los más visitados de la red y, en consecuencia, la mejor vitrina en línea para promocionar. Hablando de publicidad online, internautas han manifestado ser más susceptibles a recibir con agrado y atención anuncios publicitarios que encuentran utilizando los buscadores; y se sabe también que una de las principales actividades que realizan los usuarios web son justamente las búsquedas. En ese campo, Google sigue liderando, aunque cada vez surgen más retos y se potencian los competidores...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/533/la-guerra-de-los-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usa Internet el Latinoamericano</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/503/como-usa-internet-el-latinoamericano/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/503/como-usa-internet-el-latinoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, resume en este artículo su presentación Cómo usa Internet el Latinoamericano, con similitudes y diferencias entre los hábitos de uso de los internautas de la región. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/503/como-usa-internet-el-latinoamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la “Web 2.0” a la “Web al cuadrado”</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/472/de-la-%e2%80%9cweb-2-0%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cweb-al-cuadrado%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/472/de-la-%e2%80%9cweb-2-0%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cweb-al-cuadrado%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[No es una fórmula matemática, es una fórmula que se perfila clave para los negocios y comunicaciones de hoy. La Web 2.0 ya no es una teoría, es una realidad. Desde el desarrollo de los blogs y plataformas multimedia, pasando por el boom de las redes sociales como Facebook, hasta éste: el año de Twitter, la evolución ha sido constante. Ya no sólo es crear contenidos, no sólo es compartirlos, es llevarlos con nosotros a todos los aspectos de la vida: cotidianidad, socialización, negocios… La movilidad ha traído otra arista a la 2.0 y el poder de influenciar nuestras vidas y la opinión pública va en aumento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/472/de-la-%e2%80%9cweb-2-0%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cweb-al-cuadrado%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tendenciasdigitales.com @ 2012-02-03 23:07:23 by W3 Total Cache -->
