<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedencias Digitales &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/tag/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 01:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Economía y usabilidad: factores clave a la hora de adquirir un teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Las razones para seleccionar una marca de teléfono celular varían entre los diferentes países. En general, para 12% de los usuarios en América Latina, la variable económica es importante (precio-promociones); para 11% de los entrevistados la facilidad de uso es lo determinante; junto a factores circunstanciales como un regalo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/840/economia-y-usabilidad-factores-clave-a-la-hora-de-adquirir-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millones de personas usan Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[A propósito del estudio Penetración y usos de Internet en Venezuela, el portal ComputerWorld  Venezuela entrevistó a Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales y publicamos la entrevista tal y como fue publicada, con nuevas estimaciones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetración de Internet en Venezuela  supera el 30% de la población</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/700/penetracion-de-internet-en-venezuela-supera-el-30-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/700/penetracion-de-internet-en-venezuela-supera-el-30-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[30,7% de la población venezolana está conectada. Según se desprende del más reciente cálculo de penetración de Internet de la consultora online Tendencias Digitales, para enero 2010, Venezuela alcanzó la cifra de 8 millones 713 mil 928 internautas, alrededor de 25% más que el eño anterior, lo cual se traduce en 1 millón 773 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/700/penetracion-de-internet-en-venezuela-supera-el-30-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet móvil</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/530/internet-movil/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/530/internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el reporte Internet móvil 2009 y haciendo clic aquí podrá conocer los detalles del estudio: cobertura, ítems que abarca, muestra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/530/internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la “Web 2.0” a la “Web al cuadrado”</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/472/de-la-%e2%80%9cweb-2-0%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cweb-al-cuadrado%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/472/de-la-%e2%80%9cweb-2-0%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cweb-al-cuadrado%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[No es una fórmula matemática, es una fórmula que se perfila clave para los negocios y comunicaciones de hoy. La Web 2.0 ya no es una teoría, es una realidad. Desde el desarrollo de los blogs y plataformas multimedia, pasando por el boom de las redes sociales como Facebook, hasta éste: el año de Twitter, la evolución ha sido constante. Ya no sólo es crear contenidos, no sólo es compartirlos, es llevarlos con nosotros a todos los aspectos de la vida: cotidianidad, socialización, negocios… La movilidad ha traído otra arista a la 2.0 y el poder de influenciar nuestras vidas y la opinión pública va en aumento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/472/de-la-%e2%80%9cweb-2-0%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cweb-al-cuadrado%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Web venezolana: Guerra avisada, no mata soldado</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/416/publicidad-web-venezolana-guerra-avisada-no-mata-soldado/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/416/publicidad-web-venezolana-guerra-avisada-no-mata-soldado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad en Internet se vislumbra como escenario posible y un abanico de opciones de éxito que crece al ritmo de los usuarios y aplicaciones. La red de redes es un nuevo escenario, un nuevo medio, una nueva vitrina- multimedia- de la publicidad. Sus públicos muy probablemente están conectados, ¿usted los conoce?. A continuación podrá leer un artículo de Xavier Cartay, Gerente General de Tendencias Digitales, en el cual esboza la importancia de conectarse con su audiencia digital...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/416/publicidad-web-venezolana-guerra-avisada-no-mata-soldado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Usos de Internet en Latinoamérica 2009</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/352/usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/352/usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Este estudio se ha convertido en referencia de Tendencias Digitales desde 2005, cuando se realizó su primera emisión con la finalidad de profundizar en las investigaciones sobre penetración de Internet en América Latina y las características y variedad de usos que los internautas de la región dan a la Web para perfilar el mercado digital latinoamericano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/352/usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte sobre comercio electrónico 2008</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/153/reporte-comercio-electronico-2008/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/153/reporte-comercio-electronico-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Reporte sobre comercio electrónico 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/153/reporte-comercio-electronico-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte Banca electrónica en latinoamérica 2008</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/145/reporte-banca-electronica-en-latinoamerica-200/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/145/reporte-banca-electronica-en-latinoamerica-200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Reporte Banca electrónica en latinoamérica 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/145/reporte-banca-electronica-en-latinoamerica-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet móvil en Latinoamérica 2008</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/132/reporte-internet-movil-2008/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/132/reporte-internet-movil-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Internet móvil latinoamérica 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/132/reporte-internet-movil-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
