<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencias Digitales &#187; Segmentación 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/tag/segmentacion-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Segmentación de latinos en la Web 2.0</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/477/segmentacion-de-latinos-en-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/477/segmentacion-de-latinos-en-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados no son masas, son personas reales con características diferenciadas. Los mercados digitales, no actúan distinto, por el contrario, han derivado en grupos cada vez más especializados. El más reciente estudio de Tendencias Digitales revela una segmentación de los latinoamericanos en la Web 2.0, obteniendo, sobre cifras y tendencias, cuatro grupos diferenciados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/477/segmentacion-de-latinos-en-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: ¿Vida social para chamos?</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/257/twitter-%c2%bfvida-social-para-chamos/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/257/twitter-%c2%bfvida-social-para-chamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Iredes-socialesnternet comenzó como un canal, una vía para difundir y compartir rápidamente el conocimiento científico;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/257/twitter-%c2%bfvida-social-para-chamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tendenciasdigitales.com @ 2012-02-03 23:17:07 by W3 Total Cache -->
