<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencias Digitales &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chile,  Venezuela y Uruguay se ubican en el top 3 del Índice Web 2.0</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1330/chile-venezuela-y-uruguay-se-ubican-en-el-top-3-del-indice-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1330/chile-venezuela-y-uruguay-se-ubican-en-el-top-3-del-indice-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales, realizó un análisis del uso de los medios sociales en Latinoamérica, estableciendo un ranking que ubica a los países frente a la web 2.0 En 2011 el top 3 del Ranking Web 2.0 le corresponde a Chile,  Venezuela y Uruguay, seguido de Argentina, República Dominicana y Colombia. Este índice es resultado de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1330/chile-venezuela-y-uruguay-se-ubican-en-el-top-3-del-indice-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Web 2.0 en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1118/ranking-web-2-0-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1118/ranking-web-2-0-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[El top 3 del Ranking Web 2.0 le corresponde a Chile, Brasil y  Venezuela. Este ranking fue calculado mediante una metodología que nos permite ubicar a los países de Latinoamérica en una escala de acuerdo al mayor o menor uso que hagan de la web 2.0 tomando en cuenta cuatro dimensiones: Adopción de los usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1118/ranking-web-2-0-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas y la web 2.0</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1072/las-empresas-y-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1072/las-empresas-y-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[El 74% de las empresas venezolanas tienen página web o alguna presencia en Internet, presentando un incremento del 14% con respecto al 2010, siendo las compañías pequeñas las que más crecieron en este aspecto (17%). 51% de las empresas encuestadas asegura haber realizado algún tipo de publicidad en Internet y 53% de la muestra asegura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1072/las-empresas-y-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento &#8220;Tendencias Digitales&#8221; se realiza en Maracaraibo el 7 de diciembre</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Te invitamos al evento "Tendencias Digitales"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90% de los latinoamericanos se conecta en las redes sociales</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, sólo el 10% de los internautas de la región no está en las redes sociales. En promedio, cada uno de los internautas de la región pertenece al menos a 2 de estas plataformas y, más del 36% de los usuarios, afirma estar dispuesto a vincularse con marcas en estos nuevos espacios digitales.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/887/90-de-los-latinoamericanos-se-conecta-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios sociales y principios básicos de negocio</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Términos como “integración multimedia”, “nuevo paradigma comunicacional”, “2.0” se han hecho cada vez más frecuentes recalcando la importancia y la necesidad de “estar en Internet”. Y es que, en efecto, la web es ese lugar en el que cabemos todos, la nueva vitrina en la que convergen la oferta y la demanda tradicionales. La audiencia está conectada y se basa en conversaciones, por lo tanto, las corporaciones deben unirse a la conversa digital e iniciar el diálogo; en un mundo en el que un mercado cada vez más inteligente, exigente y… conectado, tiene la sartén por el mango. ¿Qué pasa con las organizaciones?... El más reciente artículo de Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales, plantea la importancia de importar conceptos básicos del mercadeo y aplicarlos a la nueva lógica digital como clave para evolucionar en estrategias efectivas. En Internet, no hay que estar por estar, hay que saber estar para sacar el provecho adecuado y cumplir los objetivos de negocio. Por el contrario, estar sin un norte o plan claro, desataría la propagación de la conversación negativa. Lea el artículo haciendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/863/medios-sociales-y-principios-basicos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filantropía en medios sociales</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[En este espacio hemos comentado en diversas oportunidades las posibilidades que brinda Internet a las empresas para cumplir sus objetivos de negocios. También hemos dicho que parte importante de lo que está pasando en la Red lo están protagonizando los propios usuarios. En esta oportunidad compartimos un artículo sobre el papel de las organizaciones y las causas sociales en los nuevos medios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/809/filantropia-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Redes sociales: implicaciones para las organizaciones contemporáneas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Conozca  nuestra más reciente presentación sobre Internet y Redes sociales y sus implicaciones para las organizaciones contemporáneas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el día de Internet, ¡celebremos el crecimiento del mercado latino!</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[En el Día de Internet compartimos los últimos datos y tendencias del sector en América Latina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas y Tendencias de Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Conozca los más recientes datos y tendencias de Internet en Venezuela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tendenciasdigitales.com @ 2012-02-03 23:02:29 by W3 Total Cache -->
