<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedencias Digitales &#187; Entrevistas</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/temas/recursos/entrevistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 01:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>9 millones de personas usan Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[A propósito del estudio Penetración y usos de Internet en Venezuela, el portal ComputerWorld  Venezuela entrevistó a Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales y publicamos la entrevista tal y como fue publicada, con nuevas estimaciones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/794/9-millones-de-personas-usan-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“En 2012 más de la mitad de los venezolanos estarán conectados a la red”</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/771/%e2%80%9cen-2012-mas-de-la-mitad-de-los-venezolanos-estaran-conectados-a-la-red%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/771/%e2%80%9cen-2012-mas-de-la-mitad-de-los-venezolanos-estaran-conectados-a-la-red%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad compartimos las declaraciones que emitió Carlos Jiménez, socio director de Tendencias Digitales, ante el portal Prodavinci. Un entrevista bastante noticiosa, cargada de datos sobre Internet en Venezuela. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/771/%e2%80%9cen-2012-mas-de-la-mitad-de-los-venezolanos-estaran-conectados-a-la-red%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Twitter es censurable&#8221;</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/714/twitter-es-censurable/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/714/twitter-es-censurable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo, economía y negocios, diario venezolano especializado en la fuente financiera entrevista a Carlos Jiménez, socio directo de Tendencias Digitales para hablar sobre redes sociales. Hemos querido compartir esta conversación con ustedes, nuestros lectores.
Publicado originalmente en El Mundo
DIEZ PREGUNTAS A Carlos Jiménez 
Socio director de Tendencias Digitales
Por Ingrid Rojas

1 ¿Qué le depara el 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/714/twitter-es-censurable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales: El paraíso de los anunciantes</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/223/las-redes-sociales-el-paraiso-de-los-anunciantes/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/223/las-redes-sociales-el-paraiso-de-los-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales han crecido de manera vertiginosa desde el año 2004, pero no es este precisamente el año de su creación, estas herramientas fueron creadas un tiempo atrás.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/223/las-redes-sociales-el-paraiso-de-los-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diarios de latinoamérica deben avanzar hacia la interactividad</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/221/los-diarios-de-latinoamerica-deben-avanzar-hacia-la-interactividad/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/221/los-diarios-de-latinoamerica-deben-avanzar-hacia-la-interactividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Enzo D'Amore, Gerente Corporativo de Informática de El Nacional, explica la situación actual de los diarios en su versión on line, desde la perspectiva del Grupo de Diarios de América.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/221/los-diarios-de-latinoamerica-deben-avanzar-hacia-la-interactividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-Network: Internet es el mejor medio para anunciar</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/219/i-network-internet-es-el-mejor-medio-para-anunciar/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/219/i-network-internet-es-el-mejor-medio-para-anunciar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[El CEO de I-Network insiste en la injusticia que existe en Latinoamérica con Internet cuando se trata de anuncios publicitarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/219/i-network-internet-es-el-mejor-medio-para-anunciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Carro.com: En el 2006 superamos los 100 mil clasificados</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/216/tu-carro-com-en-el-2006-superamos-los-100-mil-clasificados/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/216/tu-carro-com-en-el-2006-superamos-los-100-mil-clasificados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Tu Carro.com, aliado de Tendencias Digitales en el estudio de Internet en Latinoamérica, tiene operaciones en Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Panamá, David Perez Lazo, Gerente Comercial de la empresa habla sobre las estadísticas de la empresa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/216/tu-carro-com-en-el-2006-superamos-los-100-mil-clasificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Libre registró un crecimiento del 100% y 4,5 millones de transacciones</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/214/mercado-libre-registro-un-crecimiento-del-100-y-45-millones-de-transacciones/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/214/mercado-libre-registro-un-crecimiento-del-100-y-45-millones-de-transacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com:88/2.0/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Mario Dávila, Country Manager de Mercado Libre en Venezuela y Colombia habla sobre el tema del comercio electrónico en la región, a la vez de dar lagunas cifras interesantes que emanan del portal que dirige.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/214/mercado-libre-registro-un-crecimiento-del-100-y-45-millones-de-transacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2007 Universia apuesta a la web 2.0 para desarrollar nuevas herramientas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/211/en-el-2007-universia-apuesta-a-la-web-2-0-para-desarrollar-nuevas-herramientas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/211/en-el-2007-universia-apuesta-a-la-web-2-0-para-desarrollar-nuevas-herramientas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Este portal dedicado a la comunidad universitaria tiene como principal reto para el 2007 aprovechar todas las ventajas que ofrece la web 2.0 para agregar valor a su sitio web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/211/en-el-2007-universia-apuesta-a-la-web-2-0-para-desarrollar-nuevas-herramientas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio de esta naturaleza ayuda a trazar estrategias de negocios en la red</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/208/un-estudio-de-esta-naturaleza-ayuda-a-trazar-estrategias-de-negocios-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/208/un-estudio-de-esta-naturaleza-ayuda-a-trazar-estrategias-de-negocios-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Tendencias Digitales, Carlos Jiménez explica como surgió la idea de hacer un estudio de este tipo a nivel regional y cuales son las principales diferencias con la primera investigación realizada a finales del 2005-2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/208/un-estudio-de-esta-naturaleza-ayuda-a-trazar-estrategias-de-negocios-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
