<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedencias Digitales &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/temas/recursos/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 01:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Condiciones para el sorteo Usos de Internet en Latinoamérica 2010</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Automáticamente, al colaborar con el llenado total cualquiera de las ters encuestas (Telecomunicaciones, Redes sociales y Publicidad online, y/o Comercio y Banca electrónica) para el estudio Usos de Internet en Latinoamérica 2010, participas por premios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y Redes sociales: implicaciones para las organizaciones contemporáneas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Conozca  nuestra más reciente presentación sobre Internet y Redes sociales y sus implicaciones para las organizaciones contemporáneas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/799/internet-y-redes-sociales-implicaciones-para-las-organizaciones-contemporaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el día de Internet, ¡celebremos el crecimiento del mercado latino!</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[En el Día de Internet compartimos los últimos datos y tendencias del sector en América Latina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/760/dia-de-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas y Tendencias de Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Conozca los más recientes datos y tendencias de Internet en Venezuela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/754/estadisticas-y-tendencias-de-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica 2.0</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/490/latinoamerica-2-0/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/490/latinoamerica-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales es referencia obligada para los estudiosos de la era digital y eso nos llena de orgullo. Investigando mercados online cumplimos ya ocho años- de la mano de nuestra empresa filial Datanálisis-, heredando su experiencia metodológica, adaptándola a la lógica Web, y qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario que con el lanzamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/490/latinoamerica-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentación de latinos en la Web 2.0</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/477/segmentacion-de-latinos-en-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/477/segmentacion-de-latinos-en-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/2.0/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados no son masas, son personas reales con características diferenciadas. Los mercados digitales, no actúan distinto, por el contrario, han derivado en grupos cada vez más especializados. El más reciente estudio de Tendencias Digitales revela una segmentación de los latinoamericanos en la Web 2.0, obteniendo, sobre cifras y tendencias, cuatro grupos diferenciados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/477/segmentacion-de-latinos-en-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela superó en 2008 un millón de conexiones de banda ancha fija</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/205/venezuela-supero-en-2008-un-millon-de-conexiones-de-banda-ancha-fija/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/205/venezuela-supero-en-2008-un-millon-de-conexiones-de-banda-ancha-fija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela superó en 2008 un millón de conexiones de banda ancha fija- Las conexiones rápidas a Internet a través de celulares y otros dispositivos móviles se triplicaron el año pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/205/venezuela-supero-en-2008-un-millon-de-conexiones-de-banda-ancha-fija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones generales para la entrega de obsequios, Usos de Internet en Iberoamérica 2009</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/166/condiciones-generales-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/166/condiciones-generales-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Condiciones generales para la entrega de obsequios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/166/condiciones-generales-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Llena la encuesta Usos de Internet en Iberoamérica 2009 y participa por premios!!</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/163/participa-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/163/participa-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[¡Participa en Usos de Internet en Iberoamérica 2009 y gana obsequios!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/163/participa-usos-de-internet-en-latinoamerica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Digitales cumple siete años</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/40/tendencias-digitales-cumple-siete-anos/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/40/tendencias-digitales-cumple-siete-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.74.218.82:88/2.0/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales cumple siete años]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/40/tendencias-digitales-cumple-siete-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
