<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencias Digitales &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.tendenciasdigitales.com/temas/recursos/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendenciasdigitales.com</link>
	<description>Usos de internet en latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ya disponibles reportes sobre Usos de Internet en Latinoamérica 2011</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1307/ya-disponible-reportes-sobre-usos-de-internet-en-latinoamerica-2011/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1307/ya-disponible-reportes-sobre-usos-de-internet-en-latinoamerica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales pone a disposición de sus clientes los cinco reportes que se desprenden del estudio Usos de Internet en Latinoamérica que fue realizado en 14 países de la región y que contó con el patrocinio de Mercantil y el apoyo de importantes medios digitales. De la  exhaustiva investigación se desprenden cinco reportes que tratan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1307/ya-disponible-reportes-sobre-usos-de-internet-en-latinoamerica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del sorteo Usos de Internet en Latinoamérica 2011</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1291/ganadores-del-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2011/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1291/ganadores-del-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Los ganadores del sorteo Usos de Internet en Latinoamérica 2011 son los siguientes: 1er premio: Ipad. Denix Solís. Perú 2do premio:Ipod Touch. Jefferson Gonzalez. Ecuador 3er premio: Nintendo DS. Josefina Benoit.  Chile &#160; Muchas gracias a todos por participar en la encuesta y colaborar con nuestra investigación. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1291/ganadores-del-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones para el sorteo Usos de Internet en Latinoamérica 2011</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1197/condiciones-para-el-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1197/condiciones-para-el-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[usos de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[¡Participa en Usos de Internet en Latinoamérica 2011 y opta por premios! Automáticamente, al colaborar con el llenado total nuestra encuesta  estudio Usos de Internet en Latinoamérica 2011, participas por premios. Usos de Internet en Latinoamérica 2010 es un estudio abierto, que busca conocer los hábitos de uso de Internet de los latinoamericanos durante este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1197/condiciones-para-el-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en Latinoamérica lanza su edición 2011</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1110/internet-en-latinoamerica-lanza-su-edicion-2011/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1110/internet-en-latinoamerica-lanza-su-edicion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales lanza la edición número seis de su estudio Internet en Latinoamérica.  En el 2011 la investigación indagará sobre los usos de Internet, la banca electrónica, el comercio en la web, y la movilidad del internet; así como las redes  sociales y la publicidad digital. La investigación se extenderá por todo el continente y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1110/internet-en-latinoamerica-lanza-su-edicion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias Digitales: orienta correctamente tus decisiones publicitarias.</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1102/audiencias-digitales-orienta-correctamente-tus-decisiones-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1102/audiencias-digitales-orienta-correctamente-tus-decisiones-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias Digitales ofrece su informe Audiencias Digitales TM en Venezuela, que tiene como objetivo orientar las decisiones de inversión publicitaria en Internet, a través de información sobre las páginas más visitadas por los usuarios locales, el perfil de los usuarios que visitan los principales sitios de Internet que comercializan espacios publicitarios y los sitios más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1102/audiencias-digitales-orienta-correctamente-tus-decisiones-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de nuestra Ómnibus Digital 2011</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1056/lanzamiento-de-nuestra-omnibus-digital-2011/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1056/lanzamiento-de-nuestra-omnibus-digital-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra empresa lanza su nueva encuesta Ómnibus Digital 2011. Se trata de una investigación mediante la cual las empresas pueden sondear el mercado en temas específicos, con la posibilidad de contratar sólo las preguntas que necesitan, esto permite la obtención de importantes ahorros ya que la encuesta es financiada por varios clientes que comparten los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1056/lanzamiento-de-nuestra-omnibus-digital-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49,2% de los latinoamericanos prefiere internet para comunicarse con las marcas</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/1010/492-de-los-latinoamericanos-prefiere-internet-para-comunicarse-con-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/1010/492-de-los-latinoamericanos-prefiere-internet-para-comunicarse-con-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kammoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Internet en América Latina ya suman 200.164.541. El 83% de ellos aseguran que recuerdan la publicidad en Internet. La publicación de videos, la búsqueda de información y los viajes y turismo fueron los usos que más crecimiento registraron en el último año.   Para el 2010 Latinoamérica alcanza los 200.164.541 de usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/1010/492-de-los-latinoamericanos-prefiere-internet-para-comunicarse-con-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Digitales ofrece sus informes 2010</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/949/tendencias-digitales-ofrece-sus-informes-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/949/tendencias-digitales-ofrece-sus-informes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes tienen a su disposición: Hábitos de Uso de Internet, Web 2.0: Redes Sociales y Vídeos, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Internet Móvil, Banca Electrónica, Publicidad en Internet y Audiencias Digitales. Para saber el contenido de cada uno de ellos y su costo haga clic en el link que se copia a continuación. Descargue la información haciendo clic aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/949/tendencias-digitales-ofrece-sus-informes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento &#8220;Tendencias Digitales&#8221; se realiza en Maracaraibo el 7 de diciembre</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Penetración de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales y vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Te invitamos al evento "Tendencias Digitales"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/912/te-invitamos-al-evento-tendencias-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones para el sorteo Usos de Internet en Latinoamérica 2010</title>
		<link>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/</link>
		<comments>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yacarli.carreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio y Banca Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de uso de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de Internet en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tendenciasdigitales.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Automáticamente, al colaborar con el llenado total cualquiera de las ters encuestas (Telecomunicaciones, Redes sociales y Publicidad online, y/o Comercio y Banca electrónica) para el estudio Usos de Internet en Latinoamérica 2010, participas por premios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tendenciasdigitales.com/855/condiciones-sorteo-usos-de-internet-en-latinoamerica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tendenciasdigitales.com @ 2012-02-03 23:20:37 by W3 Total Cache -->
